PNEUS PARA LIGEIROS
DESDE 18.50 EUROS
Inclui montagem, equilibragem e IVA
PNEUS PARA LIGEIROS
DESDE 18.50 EUROS
Inclui montagem, equilibragem e IVA
4X4 DESDE 27,50 EUROS
Inclui montagem, equilibragem e IVA
4X4 DESDE 27,50 EUROS
Inclui montagem, equilibragem e IVA
COMERCIAIS OCASIÃO 700 R 16
PRIMEIRAS MARCAS
DESDE 39,99 EUROS
Inclui montagem, equilibragem e IVA
COMERCIAIS OCASIÃO 700 R 16
PRIMEIRAS MARCAS
DESDE 39,99 EUROS
Inclui montagem, equilibragem e IVA
205/55 R16 E 195/65 R15
DESDE 21.50 EUROS
Inclui montagem, equilibragem e IVA
205/55 R16 E 195/65 R15
DESDE 21.50 EUROS
Inclui montagem, equilibragem e IVA
SUV JANTE 17'
DESDE 33,50 EUROS
Inclui montagem, equilibragem e IVA
SUV JANTE 17'
DESDE 33,50 EUROS
Inclui montagem, equilibragem e IVA
Grande stock de pneus usados disponível, consulte-nos! Medidas especiais para veículos desportivos.
Grande stock de pneus usados disponível, consulte-nos! Medidas especiais para veículos desportivos. Pneus Runflat. Pneus Fedima. Dimensões mais vulgares preços económicos.
Pneus diferenciados e separados por níveis de utilização, devidamente inspecionados, preparados para equipar devidamente o seu automóvel. O nosso controlo de qualidade permite assegurar a total confiança nestes produtos e garantir aos nossos clientes uma imbatível relação preço qualidade.
Consulte-nos através do e-mail info@pneuslowcost.net ou ligue-nos para +351 91 865 93 19 ou 22 938 68 73.
Receba os seus pneus em casa. Contacte-nos e veja como é fácil!
Portes sob consulta, não incluídos no preço dos pneus.
Veja onde estamos em Matosinhos. (mapa)
A sua viatura utiliza pneus Run Flat? Também temos solução para si, clique aqui.
| MEDIDAS | IC/IV | MEDIDAS | IC/IV | |||
| SÉRIE 80 | SÉRIE 50 | |||||
| 145 R 10 | 195/50 R 15 | 82 T | ||||
| 145 R 12 | 82 V | |||||
| 155 R 12 | 205/50 R 15 | 86 V | ||||
| 135 R 13 | 195/50 R 16 | |||||
| 145 R 13 | 75 T | 205/50 R 16 | ||||
| 155 R 13 | 79 T | 225/50 R 16 | 92 W | |||
| 165 R 13 | 92 Y | |||||
| 175 R 14 | 205/50 R 17 3/4 | 89 V | ||||
| 185 R 14 | 93 V | |||||
| SÉRIE 70 | 89 W | |||||
| 145/70 R 13 | 71 T | 215/50 R 17 3/4 | 91 W | |||
| 155/70 R 13 | 75 T | 95 W | ||||
| 165/70 R 13 | 79 T | 225/50 R 17 | 98 V | |||
| 175/70 R 13 | 82 T | 98 W | ||||
| 165/70 R 14 | 85 R | 235/50 R 17 | 96 Y | |||
| 81 T | 235/50 R 18 | 101 Y | ||||
| 175/70 R 14 | 84 T | 245/50 R 18 | 100 W | |||
| 185/70 R 14 | 88 T | SÉRIE 45 | ||||
| 195/70 R 14 | 91 T | 195/45 R 15 | 78 V | |||
| SÉRIE 65 | 195/45 R 16 | 84 V | ||||
| 165/65 R 13 | 77 T | 205/45 R 16 | 87 W | |||
| 175/65 R 13 | 80 T | 205/45 R 17 | 88 V | |||
| 165/65 R 14 | 79 T | 215/45 R 17 | 91 W | |||
| 175/65 R 14 | 82 T | 87 W | ||||
| 82 H | 225/45 R 17 | 91 V | ||||
| 185/65 R 14 | 86 T | 94 V | ||||
| 86 H | 91 W | |||||
| 195/65 R 14 | 89 T | 94 W | ||||
| 165/65 R 15 | 81 T | 94 Y | ||||
| 175/65 R 15 | 91 Y | |||||
| 185/65 R 15 | 88 T | 235/45 R 17 | 94 W | |||
| 92 T | 97 Y | |||||
| 88 H | 94 Y | |||||
| 88 V | 245/45 R 17 | 95 W | ||||
| 195/65 R 15 | 91 T | 95 Y | ||||
| 95 T | 99 Y | |||||
| 91H | ||||||
| 95 H | 215/45 R 18 | 93 W | ||||
| 91 V | 225/45 R 18 | 95 Y | ||||
| 205/65 R 15 | 94 T | 235/45 R 18 | 98 W | |||
| 94 H | 98 Y | |||||
| 94 V | 245/45 R 18 | 100 W | ||||
| 215/65 R 15 | 96 T | 100 Y | ||||
| 96 H | 255/45 R 18 | 99 Y | ||||
| SÉRIE 60 | ||||||
| 145/60 R 13 | 65 T | 245/45 R 19 | 98 Y | |||
| 165/60 R 14 | SÉRIE 40 | |||||
| 175/60 R 14 | 215/40 R 16 | |||||
| 185/60 R 14 | 82 T | 205/40 R 17 | 84 W | |||
| 82 H | 215/40 R 17 | 87 W | ||||
| 82 V | 245/40 R 17 | 91 Y | ||||
| 195/60 R 14 | 86 H | 91 W | ||||
| 175/60 R 15 | 255/40 R 17 | 94 W | ||||
| 185/60 R 15 | 84 H | 225/40 R 18 | 88 Y | |||
| 88 T | 92 Y | |||||
| 88 H | 92 W | |||||
| 195/60 R 15 | 88 T | 88 W | ||||
| 88 H | 235/40 R 18 | 91 Y | ||||
| 88 V | 95 Y | |||||
| 205/60 R 15 | 91 H | 95 W | ||||
| 91 V | 245/40 R 18 | 93 Y | ||||
| 195/60 R 16 | 89 V | 97 Y | ||||
| 205/60 R 16 | 92 H | 255/40 R 18 | 99 Y | |||
| 92 V | 265/40 R 18 | 97 Y | ||||
| 96 H | ||||||
| 215/60 R 16 | 95 H | 225/40 R 19 | 93 Y | |||
| 99 H | 245/40 R 19 | 98 Y | ||||
| 95 V | 255/40 R 19 | ZR | ||||
| 225/60 R 16 | 98 V | 100 Y | ||||
| 98 W | 285/40 R 19 | 103 Y | ||||
| 215/60 R 17 | ||||||
| SÉRIE 55 | 245/40 R 20 | 95 Y | ||||
| 185/55 R 14 | 80 H | 255/40 R 20 | 101 Y | |||
| 185/55 R 15 | 82 H | SÉRIE 35 | ||||
| 82 V | 225/35 R 18 | |||||
| 195/55 R 15 | 85 H | 245/35 R 18 | 92 Y | |||
| 85 V | 255/35 R 18 | 94 Y | ||||
| 205/55 R 15 | 88 V | 265/35 R 18 | 97 Y | |||
| 195/55 R 16 | 91 T | 275/35 R 18 | 99 Y | |||
| 87 H | 285/35 R 18 | 101 Y | ||||
| 87 V | 225/35 R 19 | 88 Y | ||||
| 205/55 R 16 | 91 H | 235/35 R 19 | 87 Y | |||
| 91 V | 245/35 R 19 | 93 Y | ||||
| 91 W | 255/35 R 19 | 96 Y | ||||
| 91 Y | 265/35 R 19 | 94 Y | ||||
| 94 V | 275/35 R 19 | 100 Y | ||||
| 215/55 R 16 | 93 H | 285/35 R 19 | 99 Y | |||
| 97 H | 285/35 R19 | ZR | ||||
| 97 V | ||||||
| 93 V | 255/35 R 20 | ZR | ||||
| 93 W | 295/35 R 20 | 105 Y | ||||
| 97 W | 305/35 R 20 | 104 Y | ||||
| 93 Y | SÉRIE 30 | |||||
| 225/55 R 16 | 295/30 R 18 | 98 Y | ||||
| 95 V | 245/30 R 20 | 90 Y | ||||
| 95 W | 285/30 R 20 | Z | ||||
| 95 Y | SÉRIE 25 | |||||
| 215/55 R 17 | 94 w | 295/25 R 22 | 97 Y | |||
| 225/55 R 17 3/4 | 97 v | |||||
| 97 y | ||||||
| 97 w | ||||||
| 101 w | ||||||
| 235/55 R 17 | 103 W | |||||

Continuar ...
Precisa de uns pneus baratos para um passeio de fim-de-semana na Serra? Quer equipar o seu 4x4 para
Precisa de uns pneus baratos para um passeio de fim-de-semana na Serra? Quer equipar o seu 4x4 para uma aventura entre amigos e quer gastar pouco? Ligue-nos, e encontraremos solução para si!
Somos agentes Fedima, e temos também stock de pneus 4x4 usados muito diversificado. Pneus diferenciados e separados por níveis de utilização, devidamente inspecionados, preparados para equipar devidamente o seu automóvel.
O nosso controlo de qualidade permite assegurar a total confiança nestes produtos e garantir aos nossos clientes uma imbatível relação preço qualidade.
Consulte-nos para info@pneuslowcost.net ou ligue-nos para +351 91 865 93 91 ou 22 93 86 873
Receba os seus pneus em casa. Contacte-nos e veja como é fácil! Portes sob consulta, não incluídos no preço dos pneus.
Veja onde estamos em Matosinhos. (mapa)
| MEDIDAS | IC / IV | ||||
| SÉRIE 85 | |||||
| 235/85 R 16 | 120 Q | ||||
| 7.50 R 16 | 112 S | ||||
| SÉRIE 80 | |||||
| 195/80 R 15 | 96 T | ||||
| 215/80 R 15 | |||||
| 31/10,5 R 15 | |||||
| 205/80 R 16 | 104 T | ||||
| SÉRIE 75 | |||||
| 215/75 R 15 | 100 T | ||||
| 225/75 R 15 | 102 T | ||||
| 235/75 R 15 | 109 T | ||||
| 225/75 R 16 | 104 T | ||||
| SÉRIE 70 | |||||
| 205/70 R 15 | 96 T | ||||
| 96 H | |||||
| 255/70 R 15 | 108 H | ||||
| 265/70 R 15 | 112 T | ||||
| 215/70 R 16 | 100 T | ||||
| 100 H | |||||
| 235/70 R 16 | 106 H | ||||
| 245/70 R 16 | 107 H | ||||
| 111 H | |||||
| 265/70 R 16 | 112 H | ||||
| 114 H | |||||
| 225/70 R 17 | 108 S | ||||
| SÉRIE 65 | |||||
| 225/65 R 17 | 102 T | ||||
| 104 H | |||||
| 104 V | |||||
| 235/65 R 17 | |||||
| 245/65 R 17 | |||||
| 255/65 R 17 | |||||
| 265/65 R 17 | |||||
| SÉRIE 60 | |||||
| 215/60 R 16 | 95 H | ||||
| 235/60 R 16 | 100 T | ||||
| 100 H | |||||
| 106 V | |||||
| 225/60 R 18 | 100 H | ||||
| 235/60 R 18 | 103 V | ||||
| 112 V | |||||
| SÉRIE 55 | |||||
| 225/55 R 17 | 101 H | ||||
| 109 V | |||||
| 225/55 R 18 | 98 V | ||||
| 255/55 R 18 | 109 Y | ||||
| 105H | |||||
| 101 H | |||||
| 255/55 R 19 | 111 V | ||||
| SÉRIE 50 | |||||
| 235/50 R 18 | 97 V | ||||
| 285/50 R 18 | 109 W | ||||
| 255/50 R 19 | 103 V | ||||
| 103 W | |||||
| SÉRIE 45 | |||||
| 275/45 R 19 | 108 Y | ||||
| 285/45 R 19 | 107 V | ||||
| 110 Y | |||||
| SÉRIE 40 | |||||
| 295/40 R 20 | 110 W | ||||

Teve um azar e precisa de um pneu de ocasião apenas para o seu veículo comercial? Contacte-nos e vej
Teve um azar e precisa de um pneu de ocasião apenas para o seu veículo comercial? Contacte-nos e veja como é fácil solucionar o seu problema! Conheça o nosso stock de pneus económicos e pneus reconstruidos Fedima disponíveis para o seu veículo.
Pneus diferenciados e separados por níveis de utilização, devidamente inspecionados, preparados para equipar devidamente o seu automóvel.
O nosso controlo de qualidade permite assegurar a total confiança nestes produtos e garantir aos nossos clientes uma imbatível relação preço qualidade.
Consulte-nos para info@pneuslowcost.net ou ligue-nos para +351 91 865 93 19 ou 22 93 86 873.
Receba os seus pneus via transportadora. Contacte-nos e veja como é fácil! Portes sob consulta, não incluídos no preço dos pneus.
Veja onde estamos em Matosinhos. (mapa)
Produtos disponíveis
| MEDIDAS | IV/CV | MEDIDAS | IV/CV | |||
| MÉDIOS | SÉRIE 70 | CV | ||||
| 165/70 R 13 | ||||||
| JANTE 15" | 165/70 R 14 | 89 R | ||||
| 700 R 15 | 195/70 R 15 | 104 R | ||||
| JANTE 16" | 98 T | |||||
| 650 R 16 | 205/70 R 15 | 106 R | ||||
| 700 R 16 | 215/70 R 15 | 109 S | ||||
| 750 R 16 | 109 Q | |||||
| 825 R 16 | 225/70 R 15 | 112 S | ||||
| COMERCIAIS | SÉRIE 65 | IC/CV | ||||
| SÉRIE 80 | IC/CV | 175/65 R 14 | 90/88 R | |||
| 175 R 14 | 99/98 P | 185/65 R 15 | ||||
| 185 R 14 | 102 R | 205/65 R 15 | 102 T | |||
| 195 R 14 | 106 R | 215/65 R 15 | 104 T | |||
| 195/65 R 16 | 100 T | |||||
| 185 R 15 | 103/102 R | 104 R | ||||
| 205/65 R 16 | 103/101T | |||||
| SÉRIE 75 | IC/CV | 107 T | ||||
| 165/75 R 14 | 93 R | 215/65 R 16 | 109 T | |||
| 175/75 R 16 | 101 R | 225/65 R 16 | 112 R | |||
| 185/75 R 16 | 104 R | 235/65 R 16 | 115 R | |||
| 195/75 R 16 | 107 R | |||||
| 205/75 R 16 | 110 R | SÉRIE 60 | IC/CV | |||
| 113 R | 215/60 R 16 | 103 T | ||||
| 215/75 R 16 | 116 R | 225/60 R 16 | 105/103 T | |||
| 113 R | ||||||
| 225/75 R 16 | 118 R | |||||
| 116 Q | ||||||

Continuar ...
Precisa de uma solução rápida e eficaz? Veja o nosso stock pneus de reconstruídos Fedima e pneus usa
Precisa de uma solução rápida e eficaz? Veja o nosso stock pneus de reconstruídos Fedima e pneus usados disponíveis!
Temos pneus baratos diferenciados e separados por níveis de utilização, devidamente inspecionados, preparados para equipar o seu camião.
O nosso controlo de qualidade permite assegurar a total confiança nestes produtos e garantir aos nossos clientes uma imbatível relação preço qualidade.
Consulte-nos através do e-mail info@pneuslowcost.net ou ligue-nos para +351 91 865 93 19 ou 22 93 86 873.
Receba os seus pneus via transportadora. Contacte-nos e veja como é fácil! Portes sob consulta, não incluídos no preço dos pneus.
Veja onde estamos em Matosinhos. (mapa)
| QUANT | MEDIDA/MARCA | REFERENCIA PISO | IND. CARGA | ALT. PISO | ||
| 1 | 8.25 R 15 MICHELIN | XTA | 143/141 G | 6 MM | ||
| 1 | 8.25 R 15 HANKOOK | TH 10 | 143 /141 J | 6 MM | ||
| 4 | 8.5 R 17.5 KUMHO | KRD 02 | 121/120 M | 10 MM | ||
| 15 | 205/75 R 17.5 MICHELIN | XZE 2 | 124 /122 M | 5 /8 MM | ||
| 1 | 215 /75 R 17.5 MICHELIN | XTA 2 | 135/133 J | 6 MM | ||
| 1 | 215/75 R 17.5 BRIDGEST | R 227 | 126/124 M | 6 MM | ||
| 2 | 215/75 R 17.5 HANKOOK | DH 01 | 126/124 M | 6 MM | ||
| 1 | 215/75 R 17.5 GOODYEAR | RHD | 126/124 M | 8 MM | ||
| 2 | 225/75 R 17.5 BRIDGEST | R 227 | 129/127 M | 5 MM | ||
| 2 | 225/75 R 17.5 MICHELIN | XDE2 | 129/127 M | 5/8 MM | ||
| 1 | 225/75 R 17.5 HANKOOK | AH 1 | 129/127 M | 8 MM | ||
| 1 | 235/75 R 17.5 MICHELIN | XZE2 | 132/130 M | 5 MM | ||
| 1 | 235/75 R 17.5 DUNLOP | SP 351 | 132/130 M | 6 MM | ||
| 2 | 245/70 R 17.5 CONTINEN | LSR 1 | 139/136 M | 5/7 MM | ||
| 2 | 245/70 R 17.5 MICHELIN | XZE 1 | 138/136 M | 5/ MM | ||
| 2 | 245/70 R 17.5 MICHELIN | XDE 1 | 138 /136 M | 5 MM | ||
| 2 | 245/70 R 17.5 BRIDGEST | R 227 | 136/134 M | 10 MM | ||
| 1 | 245/70 R 17.5 MICHELIN | XZE 1 | 136/134 M | 8 MM | ||
| 1 | 245/70 R 17.5 MICHELIN | XTA 2 | 145/141 J | 5 MM | ||
| 2 | 245/70 R 19.5 HANKOOK | AH06 | 135/134 M | 12 MM | ||
| 1 | 245/70 R 19.5 MICHELIN | XZE 2+ | 136/134 M | 12 MM | ||
| 4 | 265/70 R 19.5 BRIDGEST | RECAUCH R 227 | 140/138 M | 8/10 MM | ||
| 2 | 265/70 R 19.5 MICHELIN | XZE 2 | 140/138 M | 5/8 MM | ||
| 2 | 265/70 R 19.5 GOODYEAR | RHS | 140/138 M | 9 MM | ||
| 1 | 285/70 R 19.5 MICHELIN | XTA 2 | 150/148 J | 10 MM | ||
| 1 | 285/70 R 19.5 C0NTINENT | HTR | 148/145 J | 13 MM | ||
| 1 | 285/70 R 19.5 PIRELLI | TH 25 | 145/143 M | 5 MM | ||
| 1 | 285/70 R 19.5 PIRELLI | FH 55 | 145/143 M | 8 MM | ||
| 1 | 285/70 R 19.5 GOODYEAR | RHS | 146/147 L | 8 MM | ||
| 1 | 8.25 R 20 FIRESTONE | F 1000 | 10 MM | |||
| 1 | 9.00 R 20 PIRELLI | TG 85 | 140/137 K | 7 MM | ||
| 1 | 9.00 R 20 OHTSU | R 1200 | 140/137 K PISO ABERTO | |||
| 2 | 1.100 R 20 BRIDGESTONE | R 295 | NOVO | |||
| 2 | 1.100 R 20 BRIDGESTONE | R187 | NOVO | |||
| 2 | 1.100 R 20 MICHELIN | XZA | NOVO | |||
| 2 | 1.100 R 20 FIRESTONE | FT 2000 | NOVO | |||
| 1 | 1.100 R 20 DUNLOP | SP 325 | NOVO | |||
| 1 | 1.100 R 20 KUMHO | STEEL RADIAL 956 | NOVO | |||
| 2 | 1.200 R 20 HANKOOK | AM 01 | 154/150 K | 9 MM | ||
| 2 | 1.200 R 20 BRIDGESTONE | M 840 | 154/150 K | 7 MM | ||
| 2 | 1.200 R 20 FIRESTONE | UT 3000 | 154/150 K | 9 MM | ||
| 4 | 1.200 R 20 MICHELIN | XZE | 154/150 K | 3/5/7 MM | ||
| 1 | 365/80 R 20/14/80 R 20 | PIRELLI ST 35 | 160 K | 10 MM | ||
| 3 | 365/80 R 20/14/80 R 20 | KORMORAN | 160 J | NOVO | ||
| 1 | 365/80 R 20/14/80 R 20 | GOODYEAR G159 | 160 J | NOVO | ||
| 1 | 365/80 R 20/14/80 R 20 | DUNLOP SP 231 | 160 J | NOVO | ||
| 4 | 255/70 R 22.5 MICHELIN | REC FRIO P7 | 140/137K | 10 MM | ||
| 1 | 10 R 22.5 MICHELIN | XZA (PISO ABERTO) | 144/142 L | 7 MM | ||
| 1 | 11 R 22.5 FIRESTONE | PSD3000 | 148/145 L | 9 MM | ||
| 1 | 11 R 22.5 TOYO REC 2ª | XZA | 16 PR | 12 MM | ||
| 1 | 11 R 22.5 MICHELIN | XZA | 146/143 K | 8 MM | ||
| 1 | 11 R 22.5 REMIX | XZV2 | 148/145 K | 12 MM | ||
| 2 | 12 R 22.5 GT RADIAL | GT 879 | 152 /148 M | 9 MM | ||
| 1 | 12 R 22.5 MICHELIN | XZE 1 | 152/148 L | 10 MM | ||
| 1 | 12 R 22.5HANKOOK | F 26 (PISO ABERTO) | 152/ 148 K | 7.5 MM | ||
| 1 | 12 R 22.5 HANKOOK | AM01(PISO ABERTO) | 152/148 K | 7.5 MM | ||
| 8 | 13 R 22.5 MICHELIN | XML | 149/148 J | 9 /11 MM | ||
| 1 | 295/80 R 22.5 MICHELIN | XZA 2 | 152/148 M | 7 MM | ||
| 1 | 295/80 R 22.5 MICHELIN | XZA 2+ | 152/148 M | 6 MM | ||
| 1 | 295/80 R 22.5 MICHELIN | RECAUCH KONTUR | 152/148 M | 13 MM | ||
| 1 | 295/80 R 22.5 CONTINEN | HSR 1 | 152/148 M | 7 MM | ||
| 1 | 295/80 R 22.5 KORMORA | FRENTE | 152/148 M | 5 MM | ||
| 1 | 295/80 R 22.5 SEMPERIT | M 249 | 152/147 M | 5 MM | ||
| 1 | 295/80 R 22.5 REMIX | XDE2 + | 152/148 M | 8 MM | ||
| 1 | 295/80 R 22.5 REMIX | XDA2 | 152/158 M | 5 MM | ||
| 2 | 295/80 R 22.5 REMIX | X COACH TM | 152/148 M | 5 MM | ||
| 2 | 295/80 R 22.5 CONTINEN | HSR 2 | 152/148 M | 6 MM | ||
| 1 | 295/80 R 22.5 BRIDGEST | R 297 | 152/148 M | 7 MM | ||
| 4 | 295/80 R 22.5 BRIDG 2ª | REC XDA4 | 152/148 M | 8 MM | ||
| 1 | 295/80 R 22.5 BRIDGEST | R 227 | 152/148 M | 5 MM | ||
| 1 | 295/80 R 22.5 BRIDGEST | R 788 | 152/148 M | 8 MM | ||
| 2 | 305/70 R 22.5 REMIX | XDE + | 152/148 L | 5 MM | ||
| 1 | 305/70 R 22.5 MICHELIN | XZA 2 | 152/148 L | 8 MM | ||
| 3 | 315/70 R 22.5 REMIX | XDA 2 2ª | 154/150 L | 7/8 MM | ||
| 3 | 315/70 R 22.5 REMIX | XDE 2+ | 154/150 L | 14 MM | ||
| 1 | 315/70 R 22.5 MICHELIN | XDN2 | 154/150 L | 8 MM | ||
| 1 | 315/80 R 22.5 REMIX | XDA 2+ | 156/150 L | 13 MM | ||
| 1 | 315/80 R 22.5 REMIX | XDE 2 + | 156/150 L | 8 MM | ||
| 1 | 315/80 R 22.5 REMIX | XDE 2 + | 156/150 L | 14 MM | ||
| 1 | 315/80 R 22.5 BRIDGEST | R 227 | 154/150 M | 5 MM | ||
| 2 | 315/80 R 22.5 P LAURENT | PLDN2/XNN2 | 156/150 M | 10 MM | ||
| 1 | 315/80 R 22.5 JYNIU | JY 512 | 154/151 L | 9 MM | ||
| 1 | 315/80 R 22.5 MICHELIN | XDY 3 | 156/150 L | 11 MM | ||
| 1 | 315/80 R 22.5 HANKOOK | F 26 | 154/150 M | 5 MM | ||
| 1 | 315/80 R 22.5 GT | 279 | 154/151 M | 8 MM | ||
| 1 | 385/65 R 22.5 KUMHO | KLT 01 | 8 MM | |||
| 1 | 385/65 R 22.5 DUNLOP | SP 242 | 9 MM | |||
| 1 | 385/65 R 22.5 DUNLOP | SP 252 | 4 MM | |||
| 1 | 385/65 R 22.5 PIRELLI | ST 35 | 12 MM | |||
| 1 | 385/65 R 22.5 RECACOR | TRC + | 10 MM | |||
| 1 | 385/65 R 22.5 AURORA | VF 06 REP LATERAL | NOVO | |||
| 1 | 385/55 R 22.5 GOODYEAR | LHT | 160 K | 5 MM | ||
| 1 | 385/55 R 22.5 BRIDGEST | R 168 | 160 K | 5 MM |

O seu empilhador precisa de pneus? Tem o monta cargas imobilizado por falta de pneus? O seu tractor
O seu empilhador precisa de pneus? Tem o monta cargas imobilizado por falta de pneus? O seu tractor precisa de renovar os pneus?
Procura pneus económicos garantindo a mesma capacidade de trabalho do sua máquina? Ligue-nos e veja as possibilidades que temos para si em pneus reconstruidos Fedima e também no stock de pneus usados.
O nosso controlo de qualidade permite assegurar a total confiança nestes produtos e garantir aos nossos clientes uma imbatível relação preço/qualidade.
Consulte-nos através do e-mail info@pneuslowcost.net. ou ligue-nos para +351 91 865 93 19 ou 22 93 86 873.
Receba os seus pneus via transportadora. Contacte-nos e veja como é fácil! Portes sob consulta, não incluídos no preço dos pneus.
Veja onde estamos em Matosinhos. (mapa)
| QUANT | MEDIDA | MARCA /CARCAÇA | REF/PISO | TELAS IND CG | QUANTIDADE PISO | REP. |
| 2 | 29.5-33 | GOODYEAR | E3 TYPE 4S | 34 PR | 32MM | 1 |
| 2 | 35/65-33 | BRIDG/FEDIMA | IADN FRIO | REC NOVO | ||
| 3 | 33.5-33 | FEDIMA | IADN FRIO | REC NOVO | ||
| 2 | 1800-33 | BRIDG E LUG S2/FEDIMA | MLS | 36 PR | REC NOVO | |
| 1 | 29.5R 25 | MICHELIN | XADN E3 T | 12 MM PISO ABERTO | 3 | |
| 1 | 29.5R 25 | MICHELIN | XADN E3 T | 14 MM | 4 | |
| 2 | 23.5 R 25 | GOODYEAR | LL-SK L5 | 0,8 | 4 | |
| 1 | 15.5-25 | GOODY SGL/FEDIMA | SGL | 12 PR | REC NOVO | |
| 1 | 15.5-25 | BRIDG V LUG 2/FEDIMA | SGL | 12 PR | REC NOVO | |
| 1 | 15.5 R 25 | MICHELIN | XTLA * | 26 MM | 1 | |
| 1 | 15.5-25 | DUNLOP E 91/FEDIMA | XR | 12 PR | 9 MM | |
| 1 | 1800 R 25 | GOODYEAR PORTUÁRIO | EV-3+ | 206 A2/3 * | 19 MM | |
| 1 | 1800 R 25 | GOODYEAR PORTUÁRIO | EV-3+ | 206 A2/3 * | 19 MM | |
| 1 | 1.400-25 | BRIDG E 1/FEDIMA | ALLIANCE | 20 PR | REC NOVO | |
| 1 | 1.400-25 | MICHELIN grua/FEDIMA | SL SY | REC NOVO | ||
| 1 | 385/95R25/1400 | MICHELIN/FEDIMA | XR | FRIO PISO ABERTO | ||
| 1 | 385/95R25/1400 | MICHELIN/FEDIMA | XR | FRIO PISO ABERTO | ||
| 1 | 1.400-25 | DUNLOP /FEDIMA | SGL | 24 PR | 24 MM/ REC OC | 2 |
| 1 | 20.5 R 25 | MICHELIN | XADN E3 T | 16 MM | 4 | |
| 1 | 16.5/85-28 | GOODYEAR/FEDIMA | SGI | REC NOVO | ||
| 2 | 16.5/85-28 | GOODYEAR/FEDIMA | SGI | 12 PR | REC NOVO | |
| 1 | 1.400-24 | BRIDG R LUG/FEDIMA | SGL | 24 PR | REC NOVO | |
| 1 | 1.400-24 | MABOR/FEDIMA | SGL | 20 PR | REC NOVO | |
| 1 | 1.400-24 | BRIDGESTONE | R LUG | 24 PR | 18 MM | |
| 1 | 1.400-24 | FIRESTONE | G 2 | 12 PR | 12 MM | 1 |
| 1 | 1.400-24 | FIRESTONE | G 2 | 16 PR | 15 MM | |
| 1 | 1.400-24 | FIRESTONE /FEDIMA | SGL | 12 PR | REC NOVO | |
| 1 | 1.400 R 24 | BRIDG/FEDIMA | SGL | 3* | 21 MM | |
| 2 | 18.4-24 | ALLIANCE | R4 RETRO | 12 PR | NOVO | |
| 2 | 440/80R24/16.9 | BF GOODRICH | POWER IND | 168 A8 | 12 MM | REP FUROS |
| 1 | 16.9-24 | GOODYEAR | SURE GRIP | 12 PR | 20 MM | |
| 1 | 16.5/85-24 | GOOD S GRIP/FEDIMA | SGL | 8 PR | REC NOVO | |
| 1 | 14.9-24/15.0-24 | DUNLOP /FEDIMA | SGL | 14 PR | REC NOVO C/ANEL | |
| 1 | 14.9-24 | ALLIANCE/FEDIMA | SGL | REC NOVO S/ANEL | ||
| 1 | 15-22.5 | RIVER FLORESTAL | BARRETES | 14 PR | REC NOVO | |
| 1 | 18-22.5 | MITAS | MPT 06 | 16 PR | 15 MM | 1 LATERAL |
| 1 | 18-22.5 | MITAS | MPT 06 | 16 PR | 7 MM | 1 |
| 4 | 385/65R 22.5 | FEDIMA | FM Y1 | REC NOVO | ||
| 1 | 425/75 R 20 | MICHELIN XM47/FEDIMA | BARRETES | REC NOVO | 1 LATERAL | |
| 2 | 16/70-20 | MITAS | TR 02 | 14 PR | 20 MM | 1 |
| 2 | 395/85 R 20 | MICHELIN | XZL | 168 G | 18 MM | |
| 2 | 395/85 R 20 | MICHELIN | XZL | 168 G | 9 MM | |
| 1 | 395/85 R 20 | MICHELIN | XZL | 168 G | 13 MM | |
| 1 | 335/80 R 20 | MICH XM 27/FEDIMA | SGL | 134 G | 24 MM REC OC | 1 |
| 2 | 1000-20 | TRIANGLE/FEDIMA | SGL | 16 PR | REC NOVO | |
| 1 | 19-19.5 | REC OCASIÃO | 16 PR | 19 MM | ||
| 1 | 18-19.5 | ALLIANCE/REC OC | BSG L2 | 16 PR | 17 MM | |
| 3 | 18-19.5 | MITAS | MPT 02 | 16 PR | 12 MM | REP FUROS |
| 1 | 12.5/80 -18 | ADVANCE/FEDIMA | SGL | 12 PR | REC NOVO | |
| 1 | 12.5/80-18 | ALLIANCE/FEDIMA | SGL | 10 PR | REC NOVO | |
| 1 | 12.5-18 | MITAS/FEDIMA | SGL | 12 PR | REC NOVO | |
| 2 | 10.5/80-18 | FEDIMA | SGL | REC NOVO | ||
| 2 | 255/100-16 | MICHELIN | XZL | 126 K12 MM | ||
| 2 | 900-16 | REC FRIO | P 31 | |||
| 4 | 37/12.5-16.5 | GOODYEAR WRL | MTR | 123 M | 12 MM | |
| 4 | 10-16.5 | FEDIMA | SGL BC | REC NOVO | ||
| 1 | 8.25R15 | 12 MM | ||||
| 2 | 250/70 15/250-15 | MICHELIN | XZM | 15 MM | ||
| 1 | 250/70-15/250-15 | MICHELIN | XZM | 24 MM | ||
| 2 | 700-12 | 15 MM | ||||
| 5 | 700-12 | 12 MM | ||||
| 2 | 225/75R10/25.9R10 | MICHELIN | XZM | 20 MM | ||
| 1 | 600 R 9 | MICHELIN | XZM | 18 MM | ||
| 1 | 18/7-8 | 20 MM | ||||
| 3 | 5.00-8 | NOVO | ||||
| 2 | 5.00-8 | Reduzido | ||||
